ExxonMobil™ 聚丙烯
ExxonMobil™ 聚丙烯 (PP) 树脂可以提供始终如一的高品质产品,满足业界对于高性能解决方案的需求。
我们的各聚丙烯牌号可以为制造者提供优异的生产效率、出色的耐久性以及对消费者的吸引力,并有可能实现较低的生产成本。50 多年来,我们一直致力于聚丙烯行业。借助我们的全球业务网络、可靠的供应链和稳定供应的产品,全世界各个应用领域的制造商都可以从我们的产品组合中获益。
优势
循环时间短,生产效率高
零件重量轻,成本低
刚性和抗冲击性之间实现卓越的平衡
出色的加工性能
可提高生产效率并节约原料以降低成本
Achieve™ Advanced PP6282NE1 1.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve™ Advanced PP6302E1 1.9 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve™ Advanced PP7123KNE1 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve™ Advanced PP8285E1 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP03B 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP3AW 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP3N 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP1304E3 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP1304E5 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP1304E6 13 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP2822E2 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP3155E5 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP5032E3 3.0 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
ExxonMobil™ PP5032E5 3.0 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
ExxonMobil™ PP5722E1 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7032E3 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7032KN 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7033E3 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7033N 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7555KNE2 50 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
国内PP埃克森美孚一级供应商:
公司名称:广州致胜优塑石化有限公司
纳税人识别号:91440101MA5CRKLF5Y
电 话:13688851275(黎腾飞)
地 址: 广州市增城区新塘镇友谊一横街1号第三层303